motyl
logo
Show: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
 Show: 25 30 50
No. Grave number Surname and firstname Date of birth Date of death Pochówek
201 2539 Rucki Bogdan 23-10-1941 14-08-2008 graveyard
202 2538 Rucka Danuta 13-06-1941 02-04-1999 graveyard
203 2537 Sochor Jiri 28-11-1968 23-08-2008 graveyard
204 2536 Dohnal Lukas 24-07-1981 ? graveyard
205 2535 Eve Vinnie 09-11-1990 06-11-2007 graveyard
206 2534 Kubik Michal 30-06-1989 23-08-2008 graveyard
207 2533 Honey Smith Coralie 16-10-1918 01-01-1975 graveyard
208 2530 Smith Lay Coralie 17-11-1941 09-02-2005 graveyard
209 2527 Marek Koczenasz 18-05-1973 24-07-2008 graveyard
210 2525 Wójciak Antoni 12-05-1953 11-08-2007 graveyard
211 2524 Wrzesińska Halina 02-02-1934 24-11-2006 graveyard
212 2523 Zastróżna Halina|Maria 28-08-1930 25-02-2008 graveyard
213 2522 Borecka Eliska 16-05-1984 11-08-2008 graveyard
214 2521 Kopecky Petr 12-03-1978 11-07-0008 graveyard
215 2519 Vala Michal 03-09-1978 10-08-2008 graveyard
216 2517 Fidrmuc Stanislav 15-07-1954 13-03-1979 graveyard
217 2516 CZERWIŃSKI ZENON 02-04-1927 24-04-1996 graveyard
218 2515 Richards Shaun Graham 24-07-1981 14-09-2006 graveyard
219 2514 STAWINOGA JÓZEF 15-12-1920 28-10-2007 graveyard
220 2513 Kox James 25-04-1986 08-08-2008 graveyard
221 2512 Pęska Marta 08-07-1910 29-06-1964 graveyard
222 2511 Barnes Dave 01-01-1960 07-08-2008 graveyard
223 2510 Pospisilova Hana 10-06-1946 21-09-1988 graveyard
224 2508 Novak Jan 01-01-2005 01-01-2007 graveyard
225 2507 Wisłocka Zofia 25-09-1922 26-07-2008 catacombs
Powered by Cyber.pl © 2006