motyl
logo
Show: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
 Show: 25 30 50
No. Grave number Surname and firstname Date of birth Date of death Pochówek
1 3051 Szymborska Wisława 02-07-1923 01-02-2012 graveyard
2 3050 Kobzdej Mikołaj 12-01-1969 22-12-2011 graveyard
3 3049 Villas Violetta 10-06-1938 05-12-2011 graveyard
4 3048 Hanuszkiewicz Adam 16-06-1924 04-12-2011 graveyard
5 3046 Jabłońska Monika 29-04-1917 27-03-1991 graveyard
6 3044 Urbanowski Maciej Krzysztof 05-05-1958 25-06-2010 graveyard
7 3043 Lubecka Teresa 21-09-1940 20-05-2011 graveyard
8 3042 Świerszcz Helena 20-01-1904 07-01-1985 graveyard
9 3039 Durzyński Henryk 10-04-1920 03-07-1994 graveyard
10 3038 Kwiek Fardi 15-02-1939 17-04-1975 graveyard
11 3037 Korzyńska Anna 09-02-1927 08-10-2011 graveyard
12 3036 szymański karol 06-05-1895 24-03-1975 graveyard
13 3035 Kocon Tadeusz|Piotr 20-06-0924 08-01-1975 graveyard
14 3034 Gajdas Gerard 14-02-1942 08-11-2009 graveyard
15 3033 kozjoł Mariusz 12-06-1997 13-07-2005 graveyard
16 3032 Jobs Steve 24-02-1955 05-10-2011 graveyard
17 3031 Kostecka Janina 23-04-1945 12-03-2010 graveyard
18 2996 Żurek Ewa 20-10-1925 15-08-2011 graveyard
19 2995 Lepper Andrzej 13-06-1954 05-08-2011 graveyard
20 2993 Liśkiewicz Kamil 20-01-1991 19-12-2009 graveyard
21 2991 Lesisz Halina 10-08-1950 16-03-2011 graveyard
22 2990 Siwczak Adam 03-05-2011 03-05-2011 graveyard
23 2989 Galwas Agnieszka|Agata 01-03-1979 05-06-2011 catacombs
24 2988 Łuszcz Piotr 18-03-1978 26-12-2000 graveyard
25 2987 Dobsik Lukas 16-12-1989 10-10-2010 graveyard
Powered by Cyber.pl © 2006